
ISUZU NQR 175
ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก อีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ISUZU ELF NQR 175
ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก อีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ISUZU ELF NQR 175
เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 4HK1-TCC
เครื่องยนต์ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 175 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-2,000 รอบ/นาที
ระบบเบรกแบบ HBB (Hydraulic Booster Brake) พร้อมเบรกไอเสีย
แชสซีส์ขนาดใหญ่ พร้อมเพลาหลังแกร่งสุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส
|
OAL
|
WB
|
FOH
|
ROH
|
CE
|
CA
|
OW
|
AW
|
NQR75H5H | 5,985 | 3,365 | 1,110 | 1,510 | 4,302 | 2,792 | 2,150 | 1,680 |
รุ่น/รหัส
|
BW
|
CW
|
OH ประมาณ
|
HH ประมาณ
|
EH ประมาณ
|
NPR75H5NH | 2,150 | 1,650 | 2,320 | 220 | 890 |
หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส
|
OAL
|
WB
|
FOH
|
ROH
|
CE
|
CA
|
OW
|
AW
|
NQR75L5H | 7,355 | 4,175 | 1,110 | 2,070 | 5,672 | 3,602 | 2,150 | 1,680 |
รุ่น/รหัส
|
BW
|
CW
|
OH ประมาณ
|
HH ประมาณ
|
EH ประมาณ
|
NQR75L5H | 2,150 | 1,650 | 2,320 | 220 | 900 |
ISUZU SUPER TRUCK NQR 175 | ||
เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 4HK1-TCC |
แบบ | 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115 x 125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 5,193 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 175/2,600 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 129/2,600 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 50.9/1,500-2,000 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 500/1,500-2,000 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | NQR75H5AH | NQR75L5AH |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) | 5,985 | 7,355 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) | 4,302 | 5,672 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) | 2,150 | 2,150 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 9,500 | 9,500 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | ||
หน้า (กก.) | 1,700 | 1,820 |
หลัง (กก.) | 1000 | 980 |
รวม (กก.) | 2,760 | 2,800 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 115 | 115 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) | 33.0 (18.3) | 0.290 (16.2) |
เกียร์
เกียร์กระปุกเดินหน้า 6 เกียร์ เป็นเกียร์ซิงโครเมซทั้งหมด พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
MZZ6F | อัตราทด (ต่อ 1) | 6.369 | 3.767 | 1.966 | 1.355 | 1.000 | 0.782 | 6.369 |